Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 540.484,21 € |
3ª (5+0) | 28.071,13 € |
4ª (4+2) | 1.430,75 € |
5ª (4+1) | 114,68 € |
6ª (3+2) | 67,03 € |
7ª (4+0) | 34,36 € |
8ª (2+2) | 17,17 € |
9ª (3+1) | 10,76 € |
10ª (3+0) | 8,50 € |
11ª (1+2) | 8,44 € |
12ª (2+1) | 5,69 € |
13ª (2+0) | 3,73 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.472.113,58 € |
2ª (5 Ac. + C) | 31.545,29 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.035,90 € |
4ª (4 Aciertos) | 68,19 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 209.514,22 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.734,62 € |
4ª (4 Aciertos) | 72,09 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 209.514,22 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.734,62 € |
4ª (4 Aciertos) | 72,09 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 71.335,38 € |
3ª (4+1) | 1.621,26 € |
4ª (4+0) | 144,11 € |
5ª (3+1) | 49,91 € |
6ª (3+0) | 11,26 € |
7ª (2+1) | 7,73 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 51.324,76 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.207,64 € |
4ª (4 Aciertos) | 28,20 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 23.696,33 € |
12 Aciertos | 1.215,20 € |
11 Aciertos | 101,05 € |
10 Aciertos | 17,18 € |
Elige 8(8 Ac) | 2.135,83 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 5.316,48 € |
3ª (4 Aciertos) | 112,52 € |
4ª (3 Aciertos) | 6,10 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,95 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 56140 | 60.000 € |
2º Premio | 87020 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 4809, 5360, 7944, 9671 | 150 € |
3 últimas cifras | 006, 016, 042, 090, 093, 130, 393, 530, 604, 954 | 30 € |
2 últimas cifras | 04, 14, 29, 36, 68, 75, 76, 77, 95 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 56139, 56141 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 87019, 87021 | 554 € |
A la centena del 1er P | 56100 - 56199 |
30 € |
A la centena del 2º P | 87000 - 87099 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **140 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***40 | 12 € |
Terminación 1er P | ****0 | 6 € |
Reint. | ****3, ****8 | 6 € |