Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 553.832,90 € |
3ª (5+0) | 16.179,98 € |
4ª (4+2) | 1.259,92 € |
5ª (4+1) | 107,95 € |
6ª (3+2) | 61,19 € |
7ª (4+0) | 40,78 € |
8ª (2+2) | 15,08 € |
9ª (3+1) | 10,34 € |
10ª (3+0) | 10,15 € |
11ª (1+2) | 7,07 € |
12ª (2+1) | 5,06 € |
13ª (2+0) | 4,26 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.320.419,87 € |
2ª (5 Ac. + C) | 214.122,14 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.688,75 € |
4ª (4 Aciertos) | 67,01 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.320.419,87 € |
2ª (5 Ac. + C) | 214.122,14 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.688,75 € |
4ª (4 Aciertos) | 67,01 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.320.419,87 € |
2ª (5 Ac. + C) | 214.122,14 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.688,75 € |
4ª (4 Aciertos) | 67,01 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 164.128,20 € |
3ª (4+1) | 1.657,86 € |
4ª (4+0) | 230,56 € |
5ª (3+1) | 37,64 € |
6ª (3+0) | 16,81 € |
7ª (2+1) | 5,69 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 58.750,03 € |
3ª (5 Aciertos) | 693,90 € |
4ª (4 Aciertos) | 19,63 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 2.194,40 € |
12 Aciertos | 124,13 € |
11 Aciertos | 14,06 € |
10 Aciertos | 3,31 € |
Elige 8(8 Ac) | 1.511,13 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 1.365,58 € |
4ª (3 Aciertos) | 15,67 € |
5ª (2 Aciertos) | 2,97 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 74572 | 30.000 € |
2º Premio | 30715 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 2429, 5042, 8337, 9975 | 75 € |
3 últimas cifras | 083, 104, 107, 168, 377, 642, 965 | 15 € |
2 últimas cifras | 02, 08, 10, 18, 34, 35, 56, 81, 93 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 74571, 74573 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 30714, 30716 | 747 € |
A la centena del 1er P | 74500 - 74599 |
30 € |
A la centena del 2º P | 30700 - 30799 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *4572 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **572 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***72 | 6 € |
Terminación 1er P | ****2 | 3 € |
Reint. | ****5, ****8 | 3 € |